
| KHE 56 | KHE 96 | |
| Номин. потребляемая мощность | 1.300 Вт | 1.700 Вт |
| Крутящий момент | 90 Нм | 120 Нм |
| Макс. частота ударов | 2.840 мин-1 | 1.950 мин-1 |
| Энергия удара | 8/14 Дж | 7–27 Дж |
| Диаметр отверстий, выбираемых в бетоне: | ||
| – ударными сверлами | 45 мм | 50 мм |
| – фрезеровочными коронками | 65 мм | 80 мм |
| – буровыми коронками | 100 мм | 150 мм |
| Масса без сетевого кабеля | 6,7 кг | 11,8 кг |
| Патрон | SDS-max | SDS-max |
| Объем поставки | дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, смазка, салфетка для очистки, пластиковый чемоданчик |
дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, смазка, салфетка для очистки, пластиковый чемоданчик |
| Код для заказа | 6.00340 | 6.00596 |

| MHE 56 | MHE 96 | |
| Номин. потребляемая мощность | 1.300 Вт | 1.600 Вт |
| Макс. частота ударов | 2.840 мин-1 | 1.950 мин-1 |
| Энергия удара | 8/14 Дж | 7–27 Дж |
| Масса без сетевого кабеля | 8,3 кг | 11 кг |
| Патрон | SDS-max | SDS-max |
| Объем поставки | дугообразная рукоятка, смазка, салфетка для очистки, пластиковый чемоданчик |
дополнительная рукоятка, дугообразная рукоятка, смазка, салфетка для очистки, пластиковый чемоданчик |
| Код для заказа | 6.00366 | 6.00396 |
Metabo – марка для профессионалов. Наши электроинструменты мы разрабатываем вместе с Вами, нашими клиентами-профессионалами, и проверяем их на практике. Мы следим за рынком и поэтому быстро реагируем на Ваши потребности. Мы стремимся действительно облегчить Вашу ежедневную тяжелую работу на строитель- ных площадках, в мастерских и производственных цехах.